Hôm Nay (153) | THứ Ba 4/01 (6) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-8.50Boise State Broncos | 1.86+8.50George Washington Colonials | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.97-9.50Boise State Broncos | 1.76+9.50George Washington Colonials | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50Boise State Broncos | 1.85+4.50George Washington Colonials | 13 |
0-0 Trực Tiếp | e-San Antonio Spurs | e-Philadelphia 76ers | 18 |
0-0 Trực Tiếp Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
---|---|---|
1.85145.50Tài | 1.85145.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.75144.50Tài | 1.95144.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.95146.50Tài | 1.75146.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.25195.50Tài | 1.57195.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Los Angeles Lakers | ||
2.01194.50Tài | 1.70194.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85193.50Tài | 1.85193.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.75192.50Tài | 1.95192.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.60191.50Tài | 2.19191.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
2.25204.50Tài | 1.57204.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75201.50Tài | 1.95201.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
2.01203.50Tài | 1.70203.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85202.50Tài | 1.85202.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.60200.50Tài | 2.19200.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
---|---|---|
1.8468.50Tài | 1.8468.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 18 |
4/01 08:30 | 1.35Nebraska Cornhuskers | 3.08Arizona State Sun Devils | 31 | |
4/01 11:00 | 1.67Georgetown Hoyas | 2.14Washington State Cougars | 29 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.90221.50Tài | 1.96221.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
1.98222.00Tài | 1.88222.00Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Indiana Pacers -và- Sacramento Kings | ||
1.80234.00Tài | 2.06234.00Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Indiana Pacers -và- Sacramento Kings | ||
1.85234.50Tài | 2.01234.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Orlando Magic -và- LA Clippers | ||
1.85210.50Tài | 2.01210.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Orlando Magic -và- LA Clippers | ||
1.91211.00Tài | 1.95211.00Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Miami Heat | ||
2.01217.00Tài | 1.85217.00Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Miami Heat | ||
2.06217.50Tài | 1.80217.50Xỉu | 50 |
4/01 08:00 Memphis Grizzlies -và- Boston Celtics | ||
1.81235.50Tài | 2.05235.50Xỉu | 50 |
4/01 08:00 Memphis Grizzlies -và- Boston Celtics | ||
1.90236.00Tài | 1.96236.00Xỉu | 50 |
4/01 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.75238.50Tài | 2.12238.50Xỉu | 50 |
4/01 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.80239.00Tài | 2.06239.00Xỉu | 50 |
4/01 08:30 Dallas Mavericks -và- Brooklyn Nets | ||
1.88217.50Tài | 1.98217.50Xỉu | 50 |
4/01 08:30 Dallas Mavericks -và- Brooklyn Nets | ||
1.96218.00Tài | 1.90218.00Xỉu | 50 |
4/01 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.85225.00Tài | 2.01225.00Xỉu | 50 |
4/01 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.90225.50Tài | 1.96225.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.87230.50Tài | 1.95230.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Orlando Magic | ||
1.87215.50Tài | 1.95215.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Indiana Pacers -và- Orlando Magic | ||
1.97224.50Tài | 1.85224.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Utah Jazz -và- Sacramento Kings | ||
1.87224.50Tài | 1.95224.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Utah Jazz -và- LA Clippers | ||
1.97216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Sacramento Kings -và- LA Clippers | ||
1.87221.50Tài | 1.95221.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Memphis Grizzlies | ||
1.97219.50Tài | 1.85219.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.97231.50Tài | 1.85231.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miami Heat -và- Boston Celtics | ||
1.97234.50Tài | 1.85234.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miami Heat -và- Chicago Bulls | ||
1.87225.50Tài | 1.95225.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Memphis Grizzlies -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.97243.50Tài | 1.85243.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Boston Celtics -và- Chicago Bulls | ||
1.87232.50Tài | 1.95232.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Dallas Mavericks | ||
1.97241.50Tài | 1.85241.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Chicago Bulls -và- Brooklyn Nets | ||
1.97217.50Tài | 1.85217.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 Dallas Mavericks -và- LA Lakers | ||
1.97227.50Tài | 1.85227.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 Brooklyn Nets -và- Houston Rockets | ||
1.97215.50Tài | 1.85215.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miles Bridges -và- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.9742.50Tài | 1.8542.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Mark Williams -và- Kyle Filipowski | ||
1.9030.50Tài | 1.9230.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton -và- Zach Lavine | ||
1.8540.50Tài | 1.9740.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Pascal Siakam -và- DeMar DeRozan | ||
1.8543.50Tài | 1.9743.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Paolo Banchero -và- James Harden | ||
1.9547.50Tài | 1.8747.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Franz Wagner -và- Kawhi Leonard | ||
1.9747.50Tài | 1.8547.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Jordan Poole -và- Bam Adebayo | ||
1.8735.50Tài | 1.9535.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr -và- Tyler Herro | ||
1.8240.50Tài | 2.0040.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Ja Morant -và- Jayson Tatum | ||
1.9150.50Tài | 1.9150.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Desmond Bane -và- Jaylen Brown | ||
1.9037.50Tài | 1.9237.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Nikola Vucevic | ||
1.8550.50Tài | 1.9750.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Jalen Williams -và- Josh Giddey | ||
1.9539.50Tài | 1.8739.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 PJ Washington -và- Keon Johnson | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 Klay Thompson -và- D Angelo Russell | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 LeBron James -và- Jalen Green | ||
1.9045.50Tài | 1.9245.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 Luka Doncic -và- Alperen Sengun | ||
1.8848.50Tài | 1.9448.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miles Bridges -và- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.8515.50Tài | 1.9715.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Pascal Siakam -và- Domantas Sabonis | ||
1.8219.50Tài | 2.0019.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Ivica Zubac | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr -và- Bam Adebayo | ||
1.9414.50Tài | 1.8814.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Zach Edey -và- Jayson Tatum | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Nikola Vucevic | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 PJ Washington -và- Nicolas Claxton | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 Luka Doncic -và- Alperen Sengun | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miles Bridges -và- Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.8510.50Tài | 1.9710.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton -và- Zach Lavine | ||
1.8514.50Tài | 1.9714.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Paolo Banchero -và- James Harden | ||
1.8212.50Tài | 2.0012.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Jordan Poole -và- Tyler Herro | ||
1.959.50Tài | 1.879.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Ja Morant -và- Jayson Tatum | ||
1.8212.50Tài | 2.0012.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Josh Giddey | ||
1.7713.50Tài | 2.0513.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 Spencer Dinwiddie -và- D Angelo Russell | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 LeBron James -và- Fred VanVleet | ||
1.7711.50Tài | 2.0511.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miles Bridges -và- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
2.004.50Tài | 1.824.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton -và- Zach Lavine | ||
1.925.50Tài | 1.905.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Paolo Banchero -và- James Harden | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Jordan Poole -và- Tyler Herro | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Desmond Bane -và- Jayson Tatum | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Coby White | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 Klay Thompson -và- D Angelo Russell | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 Luka Doncic -và- Jalen Green | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.0022.50Tài | 1.8222.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
2.0019.50Tài | 1.8219.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
2.0514.50Tài | 1.7714.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.7715.50Tài | 2.0515.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9019.50Tài | 1.9219.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.9020.50Tài | 1.9220.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8721.50Tài | 1.9521.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8521.50Tài | 1.9721.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9726.50Tài | 1.8526.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.8220.50Tài | 2.0020.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.0524.50Tài | 1.7724.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0022.50Tài | 1.8222.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8216.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.7223.50Tài | 2.1123.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.7722.50Tài | 2.0522.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9527.50Tài | 1.8727.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8218.50Tài | 2.0018.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0034.50Tài | 1.8234.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.0216.50Tài | 1.8016.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Keon Johnson (Over) -và- Keon Johnson (Under) | ||
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.8512.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9523.50Tài | 1.8723.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.7721.50Tài | 2.0521.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50Tài | 2.1328.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.009.50Tài | 1.829.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7512.50Tài | 2.0712.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.775.50Tài | 2.055.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
2.338.50Tài | 1.578.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0510.50Tài | 1.7710.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.775.50Tài | 2.055.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Nicolas Claxton (Over) -và- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.727.50Tài | 2.117.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.174.50Tài | 1.674.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1110.50Tài | 1.7210.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50Tài | 2.073.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50Tài | 2.074.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.757.50Tài | 2.077.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.853.50Tài | 1.973.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.856.50Tài | 1.976.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.957.50Tài | 1.877.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.007.50Tài | 1.827.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.332.50Tài | 1.572.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.423.50Tài | 1.523.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.132.50Tài | 1.702.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.922.50Tài | 1.902.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.552.50Tài | 2.362.50Xỉu | 1 |
4/01 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.112.50Tài | 1.722.50Xỉu | 1 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.173.50Tài | 1.673.50Xỉu | 1 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
4/01 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/01 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.902.50Tài | 1.922.50Xỉu | 1 |
4/01 08:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
2.112.50Tài | 1.722.50Xỉu | 1 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.803.50Tài | 2.023.50Xỉu | 1 |
4/01 10:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
---|---|---|
1.90156.50Tài | 1.90156.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.85156.00Tài | 1.95156.00Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.80155.50Tài | 2.00155.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.96157.00Tài | 1.84157.00Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
2.00157.50Tài | 1.80157.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
2.05158.00Tài | 1.76158.00Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.79161.00Tài | 2.01161.00Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.85161.50Tài | 1.95161.50Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.90162.00Tài | 1.90162.00Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
2.03163.50Tài | 1.78163.50Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
2.00163.00Tài | 1.81163.00Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.94162.50Tài | 1.86162.50Xỉu | 29 |
4/01 07:00 Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
---|---|---|
1.42122.50Tài | 2.66122.50Xỉu | 56 |
4/01 07:00 Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
2.42132.50Tài | 1.50132.50Xỉu | 56 |
4/01 07:00 Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.88128.00Tài | 1.84128.00Xỉu | 56 |
4/01 07:00 Louisiana Tech Lady Techsters (w) -và- Illinois State Redbirds (w) | ||
1.86137.50Tài | 1.86137.50Xỉu | 12 |
4/01 08:00 Troy Trojans (w) -và- North Dakota State Bison (w) | ||
1.86150.50Tài | 1.86150.50Xỉu | 12 |
4/01 09:00 USC Trojans (w) -và- Connecticut Huskies (w) | ||
1.80138.00Tài | 1.92138.00Xỉu | 61 |
4/01 09:00 USC Trojans (w) -và- Connecticut Huskies (w) | ||
2.42142.50Tài | 1.50142.50Xỉu | 61 |
4/01 09:00 USC Trojans (w) -và- Connecticut Huskies (w) | ||
1.45132.50Tài | 2.58132.50Xỉu | 61 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.89107.50Tài | 1.95107.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Indiana Pacers -và- Sacramento Kings | ||
1.87119.50Tài | 1.97119.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Orlando Magic -và- LA Clippers | ||
1.89103.50Tài | 1.95103.50Xỉu | 50 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Miami Heat | ||
2.05112.50Tài | 1.79112.50Xỉu | 50 |
4/01 08:00 Memphis Grizzlies -và- Boston Celtics | ||
1.97121.50Tài | 1.87121.50Xỉu | 50 |
4/01 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.87117.50Tài | 1.97117.50Xỉu | 50 |
4/01 08:30 Dallas Mavericks -và- Brooklyn Nets | ||
1.90111.50Tài | 1.94111.50Xỉu | 50 |
4/01 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.87110.50Tài | 1.97110.50Xỉu | 50 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
---|---|---|
1.7773.00Tài | 2.0173.00Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.8473.50Tài | 1.9473.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.9974.50Tài | 1.8074.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.9274.00Tài | 1.8674.00Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.7675.00Tài | 2.0375.00Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.8175.50Tài | 1.9775.50Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.8776.00Tài | 1.9176.00Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.9776.50Tài | 1.8176.50Xỉu | 29 |
4/01 07:00 Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
---|---|---|
1.8959.50Tài | 1.8159.50Xỉu | 56 |
4/01 07:00 Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
2.2961.50Tài | 1.5561.50Xỉu | 56 |
4/01 07:00 Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.4355.50Tài | 2.6155.50Xỉu | 56 |
4/01 07:00 Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
2.8563.50Tài | 1.3663.50Xỉu | 56 |
4/01 07:00 Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.6157.50Tài | 2.1657.50Xỉu | 56 |
4/01 07:00 Louisiana Tech Lady Techsters (w) -và- Illinois State Redbirds (w) | ||
1.8565.50Tài | 1.8565.50Xỉu | 12 |
