ယနေ့ (77) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.98-1.50ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | 1.75+1.50UCF နိုက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-2.50Buffalo Bulls (w) | 1.77+2.50Troy Trojans (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86-1.50Buffalo Bulls (w) | 1.86+1.50Troy Trojans (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | UCF နိုက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Buffalo Bulls (w) | 1.85-1.50Troy Trojans (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဖီးနစ် ဆန်း | e-LA ကလစ်ပါးစ် | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.85-6.50e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
---|---|---|
1.79175.50ဂိုးပေါ်် | 1.91175.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.67174.50ဂိုးပေါ်် | 2.06174.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
2.01177.50ဂိုးပေါ်် | 1.70177.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Buffalo Bulls (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
---|---|---|
2.00150.50ဂိုးပေါ်် | 1.72150.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Buffalo Bulls (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Buffalo Bulls (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
1.75148.50ဂိုးပေါ်် | 1.95148.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.09206.50ဂိုးပေါ်် | 1.65206.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.95205.50ဂိုးပေါ်် | 1.75205.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85204.50ဂိုးပေါ်် | 1.85204.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.70203.50ဂိုးပေါ်် | 2.01203.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.60202.50ဂိုးပေါ်် | 2.19202.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
2.09210.50ဂိုးပေါ်် | 1.65210.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.85208.50ဂိုးပေါ်် | 1.85208.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.95209.50ဂိုးပေါ်် | 1.75209.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.65207.50ဂိုးပေါ်် | 2.09207.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.57206.50ဂိုးပေါ်် | 2.25206.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Buffalo Bulls (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
---|---|---|
1.8469.50ဂိုးပေါ်် | 1.8469.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Buffalo Bulls (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
1.7068.50ဂိုးပေါ်် | 2.0068.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Buffalo Bulls (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.00စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
---|---|---|
1.80မ | 1.90စုံ | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 16 |
Apr 6 06:09 | 2.14Auburn Tigers | 1.66ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 29 | |
Apr 6 08:49 | 1.41Duke Blue Devils | 2.81ဟူစတန် ကူဂါးစ် | 29 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.80241.00ဂိုးပေါ်် | 2.06241.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85241.50ဂိုးပေါ်် | 2.01241.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90242.00ဂိုးပေါ်် | 1.96242.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.96224.50ဂိုးပေါ်် | 1.90224.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.03225.00ဂိုးပေါ်် | 1.83225.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.08225.50ဂိုးပေါ်် | 1.78225.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.93213.50ဂိုးပေါ်် | 1.93213.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.00214.00ဂိုးပေါ်် | 1.86214.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.06214.50ဂိုးပေါ်် | 1.80214.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.83219.50ဂိုးပေါ်် | 2.03219.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.88220.00ဂိုးပေါ်် | 1.98220.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.93220.50ဂိုးပေါ်် | 1.93220.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.95223.50ဂိုးပေါ်် | 1.87223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97242.50ဂိုးပေါ်် | 1.85242.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
1.97211.50ဂိုးပေါ်် | 1.85211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.97227.50ဂိုးပေါ်် | 1.85227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
1.97222.50ဂိုးပေါ်် | 1.85222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.97213.50ဂိုးပေါ်် | 1.85213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.8751.50ဂိုးပေါ်် | 1.9551.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.9533.50ဂိုးပေါ်် | 1.8733.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.9548.50ဂိုးပေါ်် | 1.8748.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards -vs- Julius Randle | ||
1.7729.50ဂိုးပေါ်် | 2.0529.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8549.50ဂိုးပေါ်် | 1.9749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.8238.50ဂိုးပေါ်် | 2.0038.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.8536.50ဂိုးပေါ်် | 1.9736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard -vs- Anthony Davis | ||
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.9515.50ဂိုးပေါ်် | 1.8715.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Adem Bona -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Desmond Bane | ||
---|---|---|
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.834.50ဂိုးပေါ်် | 1.994.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Klay Thompson | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.9525.50ဂိုးပေါ်် | 1.8725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8726.50ဂိုးပေါ်် | 1.9526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
2.0013.50ဂိုးပေါ်် | 1.8213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9522.50ဂိုးပေါ်် | 1.8722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.7511.50ဂိုးပေါ်် | 2.0711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8217.50ဂိုးပေါ်် | 2.0017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0020.50ဂိုးပေါ်် | 1.8220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0029.50ဂိုးပေါ်် | 1.8229.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.7223.50ဂိုးပေါ်် | 2.1123.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.7214.50ဂိုးပေါ်် | 2.1114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8721.50ဂိုးပေါ်် | 1.9521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0023.50ဂိုးပေါ်် | 1.8223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9522.50ဂိုးပေါ်် | 1.8722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.828.50ဂိုးပေါ်် | 2.008.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.257.50ဂိုးပေါ်် | 1.627.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.871.50ဂိုးပေါ်် | 1.951.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 10:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
2.00159.50ဂိုးပေါ်် | 1.81159.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.91158.50ဂိုးပေါ်် | 1.89158.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.96159.00ဂိုးပေါ်် | 1.84159.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.85158.00ဂိုးပေါ်် | 1.95158.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.82157.50ဂိုးပေါ်် | 1.98157.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.78157.00ဂိုးပေါ်် | 2.03157.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.79136.00ဂိုးပေါ်် | 2.01136.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.89137.00ဂိုးပေါ်် | 1.91137.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.84136.50ဂိုးပေါ်် | 1.96136.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.94137.50ဂိုးပေါ်် | 1.86137.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.05138.50ဂိုးပေါ်် | 1.76138.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.00138.00ဂိုးပေါ်် | 1.81138.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.85118.00ဂိုးပေါ်် | 1.99118.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92118.50ဂိုးပေါ်် | 1.92118.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97110.00ဂိုးပေါ်် | 1.87110.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04110.50ဂိုးပေါ်် | 1.80110.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.85108.50ဂိုးပေါ်် | 1.99108.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94109.00ဂိုးပေါ်် | 1.90109.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.82113.00ဂိုးပေါ်် | 2.02113.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.89113.50ဂိုးပေါ်် | 1.95113.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
1.9775.50ဂိုးပေါ်် | 1.8175.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.9075.00ဂိုးပေါ်် | 1.8875.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8274.50ဂိုးပေါ်် | 1.9674.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.7674.00ဂိုးပေါ်် | 2.0374.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.9464.00ဂိုးပေါ်် | 1.8464.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.8663.50ဂိုးပေါ်် | 1.9263.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.0064.50ဂိုးပေါ်် | 1.7864.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.7963.00ဂိုးပေါ်် | 2.0063.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard -vs- Anthony Davis | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Adem Bona -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Desmond Bane | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Klay Thompson | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
