ယနေ့ (113) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | e-Los Angeles Lakers | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.75246.50ဂိုးပေါ်် | 1.95246.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85247.50ဂိုးပေါ်် | 1.85247.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.09248.50ဂိုးပေါ်် | 1.65248.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.95218.50ဂိုးပေါ်် | 1.75218.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 12 07:00 | 1.43ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 2.81Milwaukee Bucks | 50 | |
Apr 12 07:00 | 1.32အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3.27Orlando Magic | 50 | |
Apr 12 07:00 | 4.33Philadelphia 76ers | 1.18အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 50 | |
Apr 12 07:30 | 1.35New York Knicks | 3.12ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 50 | |
Apr 12 08:00 | 6.55New Orleans Pelicans | 1.08Miami Heat | 50 | |
Apr 12 08:30 | 1.13ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 5.00တိုရွန်တို ရက်ပတား | 50 | |
Apr 12 09:00 | 1.35ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3.12Memphis Grizzlies | 50 | |
Apr 12 09:30 | 4.03ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.21Oklahoma City Thunder | 50 | |
Apr 12 10:00 | 1.50Phoenix Suns | 2.61ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 50 | |
Apr 12 10:00 | 6.55Portland Trail Blazers | 1.06ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 50 | |
Apr 12 10:00 | 2.92ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 1.40LA Clippers | 50 | |
Apr 12 10:30 | 1.20LA Lakers | 4.12ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 47 |
Apr 12 08:00 | 1.85-5.50Nikola Vucevic | 1.99+5.50Alexandre Sarr | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Domantas Sabonis | 2.04-0.50Ivica Zubac | 3 |
Apr 12 07:00 | 1.92-0.50Cade Cunningham | 1.92+0.50Kyle Kuzma | 3 | |
Apr 12 08:00 | 1.84-0.50ကိုဘီ ဝှိုက် | 2.00+0.50Carlton Carrington | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Zach Lavine | 2.04-0.50James Harden | 3 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.81229.50ဂိုးပေါ်် | 2.05229.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.86230.00ဂိုးပေါ်် | 2.00230.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.96216.50ဂိုးပေါ်် | 1.90216.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
2.01217.00ဂိုးပေါ်် | 1.85217.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.81239.50ဂိုးပေါ်် | 2.05239.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.86240.00ဂိုးပေါ်် | 2.00240.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.91214.50ဂိုးပေါ်် | 1.95214.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.96215.00ဂိုးပေါ်် | 1.90215.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.86226.50ဂိုးပေါ်် | 2.00226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.91227.00ဂိုးပေါ်် | 1.95227.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.76235.50ဂိုးပေါ်် | 2.11235.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.81236.00ဂိုးပေါ်် | 2.05236.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.88213.50ဂိုးပေါ်် | 1.98213.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.93214.00ဂိုးပေါ်် | 1.93214.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.98224.50ဂိုးပေါ်် | 1.88224.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
2.03225.00ဂိုးပေါ်် | 1.83225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.76241.50ဂိုးပေါ်် | 2.11241.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.83242.00ဂိုးပေါ်် | 2.03242.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.93216.00ဂိုးပေါ်် | 1.93216.00ဂိုးအောက် | 42 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.98216.50ဂိုးပေါ်် | 1.88216.50ဂိုးအောက် | 42 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.78232.50ဂိုးပေါ်် | 2.08232.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.83233.00ဂိုးပေါ်် | 2.03233.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95232.00ဂိုးပေါ်် | 1.91232.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.00232.50ဂိုးပေါ်် | 1.86232.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.03226.50ဂိုးပေါ်် | 1.83226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.08227.00ဂိုးပေါ်် | 1.78227.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.85226.00ဂိုးပေါ်် | 2.01226.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.90226.50ဂိုးပေါ်် | 1.96226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.91225.00ဂိုးပေါ်် | 1.95225.00ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.96225.50ဂိုးပေါ်် | 1.90225.50ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8754.50ဂိုးပေါ်် | 1.9554.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9528.50ဂိုးပေါ်် | 1.8728.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9537.50ဂိုးပေါ်် | 1.8737.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.9559.50ဂိုးပေါ်် | 1.8759.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. -vs- Desmond Bane | ||
1.9740.50ဂိုးပေါ်် | 1.8540.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
1.9741.50ဂိုးပေါ်် | 1.8541.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal -vs- Stephon Castle | ||
1.9137.50ဂိုးပေါ်် | 1.9137.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9549.50ဂိုးပေါ်် | 1.8749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9615.50ဂိုးပေါ်် | 1.8615.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Carlton Carrington | ||
1.9215.50ဂိုးပေါ်် | 1.9015.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.8316.50ဂိုးပေါ်် | 1.9916.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် -vs- Carlton Carrington | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.0027.50ဂိုးပေါ်် | 1.8227.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8227.50ဂိုးပေါ်် | 2.0027.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.9713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.7716.50ဂိုးပေါ်် | 2.0516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.7017.50ဂိုးပေါ်် | 2.1317.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8724.50ဂိုးပေါ်် | 1.9524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8619.50ဂိုးပေါ်် | 1.9619.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9618.50ဂိုးပေါ်် | 1.8618.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9222.50ဂိုးပေါ်် | 1.9022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8726.50ဂိုးပေါ်် | 1.9526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8616.50ဂိုးပေါ်် | 1.9616.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9732.50ဂိုးပေါ်် | 1.8532.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0027.50ဂိုးပေါ်် | 1.8227.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9525.50ဂိုးပေါ်် | 1.8725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0025.50ဂိုးပေါ်် | 1.8225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8730.50ဂိုးပေါ်် | 1.9530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.8010.50ဂိုးပေါ်် | 2.0210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50ဂိုးပေါ်် | 1.7211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.677.50ဂိုးပေါ်် | 2.177.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.928.50ဂိုးပေါ်် | 1.908.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.117.50ဂိုးပေါ်် | 1.727.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0710.50ဂိုးပေါ်် | 1.7510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.7211.50ဂိုးပေါ်် | 2.1111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.945.50ဂိုးပေါ်် | 1.885.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.029.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
1.906.50ဂိုးပေါ်် | 1.926.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.603.50ဂိုးပေါ်် | 2.283.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.117.50ဂိုးပေါ်် | 1.727.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.076.50ဂိုးပေါ်် | 1.756.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.174.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.603.50ဂိုးပေါ်် | 2.283.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.708.50ဂိုးပေါ်် | 2.138.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.926.50ဂိုးပေါ်် | 1.906.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.901.50ဂိုးပေါ်် | 1.921.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
1.622.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 08:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.652.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.173.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.904.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.903.50ဂိုးပေါ်် | 1.923.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.84117.50ဂိုးပေါ်် | 2.00117.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
2.00111.50ဂိုးပေါ်် | 1.84111.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.87122.50ဂိုးပေါ်် | 1.97122.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.89104.50ဂိုးပေါ်် | 1.95104.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.99111.50ဂိုးပေါ်် | 1.85111.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.80120.50ဂိုးပေါ်် | 2.04120.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.84108.50ဂိုးပေါ်် | 2.00108.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.99110.50ဂိုးပေါ်် | 1.85110.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.89117.50ဂိုးပေါ်် | 1.95117.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.99111.50ဂိုးပေါ်် | 1.85111.50ဂိုးအောက် | 42 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.92118.50ဂိုးပေါ်် | 1.92118.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95113.50ဂိုးပေါ်် | 1.89113.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.05111.50ဂိုးပေါ်် | 1.79111.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
2.00111.50ဂိုးပေါ်် | 1.84111.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.97111.50ဂိုးပေါ်် | 1.87111.50ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 50 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 50 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 45 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 50 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
