ယနေ့ (39) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (26) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (6) | သောကြာနေ့ Apr 11 (3) | စနေနေ့ Apr 12 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Coyotes | သရေ | Golden Knights | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.95e-ကယ်လ်ဂါရီ ဖလိမ်းစ် | 4.15သရေ | 1.85e-Seattle Kraken | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ချက်သမ္မတ | သရေ | e-စလိုဗက်ကီးယား | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Coyotes | Golden Knights | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45+1.50e-ကယ်လ်ဂါရီ ဖလိမ်းစ် | 2.53-1.50e-Seattle Kraken | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.380.00e-ကယ်လ်ဂါရီ ဖလိမ်းစ် | 1.500.00e-Seattle Kraken | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+1.25e-ကယ်လ်ဂါရီ ဖလိမ်းစ် | 2.29-1.25e-Seattle Kraken | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+0.75e-ကယ်လ်ဂါရီ ဖလိမ်းစ် | 1.90-0.75e-Seattle Kraken | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+0.25e-ကယ်လ်ဂါရီ ဖလိမ်းစ် | 1.65-0.25e-Seattle Kraken | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ချက်သမ္မတ | e-စလိုဗက်ကီးယား | 1 |
Apr 8 23:00 | 1.14Poland | 6.30သရေ | 13.00Lithuania | 12 |
Apr 8 22:00 | 1.59ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 4.80သရေ | 5.90HC Sibir Novosibirsk | 17 |
Apr 9 **:** | 1.93HDD Jesenice | 3.90သရေ | 2.81EK Zell am See | 15 |
Apr 9 01:30 | 1.96EC Klagenfurt AC | 4.20သရေ | 2.77ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 22 |
Apr 8 23:30 | 1.79HC Dynamo Pardubice | 3.81သရေ | 3.47Mountfield Hradec Kralove | 20 |
Apr 9 01:00 | 2.25Rungsted Seier Capital | 4.10သရေ | 2.39Odense Bulldogs | 25 | |
Apr 9 01:30 | 3.36Aalborg Pirates | 4.20သရေ | 1.75ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 23 |
Apr 8 23:30 | 1.71Gyergyoi HK | 4.20သရေ | 3.53HSC Csikszereda | 12 |
Apr 9 01:30 | 2.47Adler Mannheim | 3.84သရေ | 2.25Eisbaren Berlin | 23 |
Apr 9 00:00 | 2.93HK Zemgale/LLU | 4.10သရေ | 1.91HK Mogo | 26 |
Apr 9 01:00 | 1.64Storhamar Ishockey | 4.10သရေ | 3.95စတာဗန်ဂျာ အွိုင်လီယာ | 24 |
Apr 9 00:00 | 2.12Vlci Zilina | 4.30သရေ | 2.47HK နီထရာ | 30 |
Apr 9 01:00 | 2.01စကယ်လက်တီး AIK | 3.75သရေ | 2.90Brynas Gavle | 23 |
Apr 9 01:00 | 1.63Djurgardens IF Hockey | 4.30သရေ | 3.82Sodertalje SK | 22 |
Apr 9 02:00 | 1.71ZSC လိုင်းယွန်း | 4.10သရေ | 3.57HC ဒါးဗို့စ် | 23 | |
Apr 9 02:00 | 2.04Lausanne HC | 3.89သရေ | 2.76HC Fribourg Gotteron | 25 |
Apr 8 20:00 | 2.54HK Kremenchuk | 4.10သရေ | 2.12HC Kyiv | 16 |
Apr 8 20:00 | 2.17Agidel Ufa (w) | 3.79သရေ | 2.60HK Dinamo Neva (w) | 12 | |
Apr 8 18:00 | 1.80Torpedo Nizhny Novgorod (w) | 4.20သရေ | 3.14Biryusa Krasnoyarsk (w) | 14 |
Apr 9 **:** | 2.41Edmonton Oil Kings | 4.20သရေ | 2.18Prince Albert Raiders | 22 |
Apr 8 23:00 | 1.87-3.25Poland | 1.83+3.25Lithuania | 12 | |
Apr 8 23:00 | 1.72-3.00Poland | 2.00+3.00Lithuania | 12 | |
Apr 8 23:00 | 2.00-3.50Poland | 1.71+3.50Lithuania | 12 |
Apr 8 22:00 | 1.89-1.50ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 1.85+1.50HC Sibir Novosibirsk | 17 |
Apr 9 **:** | 1.68-0.25HDD Jesenice | 2.04+0.25EK Zell am See | 15 | |
Apr 9 **:** | 2.01-0.75HDD Jesenice | 1.70+0.75EK Zell am See | 15 | |
Apr 9 **:** | 1.95-0.50HDD Jesenice | 1.75+0.50EK Zell am See | 15 |
Apr 9 01:30 | 2.38-1.00EC Klagenfurt AC | 1.50+1.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 22 | |
Apr 9 01:30 | 1.95-0.50EC Klagenfurt AC | 1.75+0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 22 | |
Apr 9 01:30 | 1.71-0.25EC Klagenfurt AC | 2.00+0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 22 |
Apr 8 23:30 | 1.92-1.00Gyergyoi HK | 1.78+1.00HSC Csikszereda | 12 | |
Apr 8 23:30 | 2.14-1.25Gyergyoi HK | 1.62+1.25HSC Csikszereda | 12 | |
Apr 8 23:30 | 1.72-0.50Gyergyoi HK | 2.00+0.50HSC Csikszereda | 12 |
Apr 9 01:30 | 1.57+0.50Adler Mannheim | 2.25-0.50Eisbaren Berlin | 23 | |
Apr 9 01:30 | 1.82+0.25Adler Mannheim | 1.88-0.25Eisbaren Berlin | 23 | |
Apr 9 01:30 | 1.930.00Adler Mannheim | 1.770.00Eisbaren Berlin | 23 |
Apr 9 00:00 | 1.57+1.00HK Zemgale/LLU | 2.25-1.00HK Mogo | 26 | |
Apr 9 00:00 | 2.11+0.25HK Zemgale/LLU | 1.64-0.25HK Mogo | 26 | |
Apr 9 00:00 | 1.79+0.50HK Zemgale/LLU | 1.91-0.50HK Mogo | 26 |
Apr 9 00:00 | 1.63+0.25Vlci Zilina | 2.12-0.25HK နီထရာ | 30 | |
Apr 9 00:00 | 1.84-0.25Vlci Zilina | 1.86+0.25HK နီထရာ | 30 | |
Apr 9 00:00 | 1.720.00Vlci Zilina | 2.000.00HK နီထရာ | 30 |
Apr 9 01:00 | 2.00-0.50စကယ်လက်တီး AIK | 1.71+0.50Brynas Gavle | 23 | |
Apr 9 01:00 | 1.67-0.25စကယ်လက်တီး AIK | 2.06+0.25Brynas Gavle | 23 | |
Apr 9 01:00 | 1.570.00စကယ်လက်တီး AIK | 2.250.00Brynas Gavle | 23 |
Apr 9 01:00 | 1.81-1.00Djurgardens IF Hockey | 1.89+1.00Sodertalje SK | 22 | |
Apr 9 01:00 | 1.64-0.50Djurgardens IF Hockey | 2.11+0.50Sodertalje SK | 22 | |
Apr 9 01:00 | 2.00-1.25Djurgardens IF Hockey | 1.71+1.25Sodertalje SK | 22 |
Apr 8 20:00 | 1.63+0.50HK Kremenchuk | 2.12-0.50HC Kyiv | 16 | |
Apr 8 20:00 | 2.16-0.25HK Kremenchuk | 1.61+0.25HC Kyiv | 16 | |
Apr 8 20:00 | 1.59+0.75HK Kremenchuk | 2.20-0.75HC Kyiv | 16 | |
Apr 8 20:00 | 1.87+0.25HK Kremenchuk | 1.83-0.25HC Kyiv | 16 | |
Apr 8 20:00 | 2.010.00HK Kremenchuk | 1.700.00HC Kyiv | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။