Hari ini (484) | Kamis Apr 03 (5) | Jumat Apr 04 (0) | Sabtu Apr 05 (0) | Minggu Apr 06 (0) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Choi Haeeun/Kim Hana | Mateja Jeger/Lea Rakovac | 11 | |
0-0 Langsung | Kahoc Akae/Misuzu Takeya | Zauresh Akasheva/Sarvinoz Mirkadirova | 15 | |
0-0 Langsung | 1.35Hitomi Sato/Saki Shibata | 2.92Choi Hyojoo/Lee Daeun 2005 | 25 | |
0-0 Langsung | 2.38Sophia Klee/Franziska Schreiner | 1.50Camille Lutz/Audrey Zarif | 17 |
0-0 Langsung | 1.32Viktor Rakhmanovskiy | 3.00Vitaly Bazilevsky | 12 |
0-0 Langsung | 4.12Jeongmun Ho | 1.19Horacio Cifuentes | 28 |
0-0 Langsung | 4.70David Mutl | 1.15Ondrej Sebek | 13 | |
0-0 Langsung | 1.98Ales Langer | 1.77Vlastimil Kolar | 21 |
0-0 Langsung | 1.16Karel Hons | 4.57Ales Krejci | 15 |
0-0 Langsung | 2.92Egor Shustenko | 1.35Kirill Shurapov | 15 | |
0-0 Langsung | Piotr Strojwas | Wiktor Szczygiel | 14 | |
0-0 Langsung | Julian Cruz | Sanchez Espinosa Marcos | 11 | |
0-0 Langsung | Chen Ji Jie | Chen Ji Min | 13 |
0-0 Langsung | Tadeas Bertho | Jaroslav Puk | 1 | |
0-0 Langsung | 1.43Dominik Horak | 2.53Marek Drbohlav | 12 |
0-0 Langsung | 1.53Sergei Vladimirovich Simonov | 2.31Yuri Gavrilov | 13 | |
0-0 Langsung | 1.13Alexey Mikhaylov | 5.16Viktor Kochergin | 10 |
0-0 Langsung | 1.27Dmitry Panasenko | 3.38Artem Poduporin | 33 |
0-0 Langsung | 3.04Anatoly Bazhenov | 1.33Alexander Isaev | 6 |
0-0 Langsung | Choi Haeeun/Kim Hana | Mateja Jeger/Lea Rakovac | 11 | |
0-0 Langsung | Kahoc Akae/Misuzu Takeya | Zauresh Akasheva/Sarvinoz Mirkadirova | 15 | |
0-0 Langsung | 2.01-1.50Hitomi Sato/Saki Shibata | 1.70+1.50Choi Hyojoo/Lee Daeun 2005 | 25 | |
0-0 Langsung | 1.17+1.50Hitomi Sato/Saki Shibata | 4.33-1.50Choi Hyojoo/Lee Daeun 2005 | 25 | |
0-0 Langsung | 4.70-2.50Hitomi Sato/Saki Shibata | 1.15+2.50Choi Hyojoo/Lee Daeun 2005 | 25 | |
0-0 Langsung | Sophia Klee/Franziska Schreiner | Camille Lutz/Audrey Zarif | 17 |
0-0 Langsung | Viktor Rakhmanovskiy | Vitaly Bazilevsky | 12 |
0-0 Langsung | 1.37+2.50Jeongmun Ho | 2.78-2.50Horacio Cifuentes | 28 | |
0-0 Langsung | 2.26+1.50Jeongmun Ho | 1.55-1.50Horacio Cifuentes | 28 |
0-0 Langsung | David Mutl | Ondrej Sebek | 13 | |
0-0 Langsung | Ales Langer | Vlastimil Kolar | 21 |
0-0 Langsung | Karel Hons | Ales Krejci | 15 |
0-0 Langsung | Egor Shustenko | Kirill Shurapov | 15 | |
0-0 Langsung | Piotr Strojwas | Wiktor Szczygiel | 14 | |
0-0 Langsung | Julian Cruz | Sanchez Espinosa Marcos | 11 | |
0-0 Langsung | Chen Ji Jie | Chen Ji Min | 13 |
0-0 Langsung | Tadeas Bertho | Jaroslav Puk | 1 | |
0-0 Langsung | Dominik Horak | Marek Drbohlav | 12 |
0-0 Langsung | Sergei Vladimirovich Simonov | Yuri Gavrilov | 13 | |
0-0 Langsung | Alexey Mikhaylov | Viktor Kochergin | 10 |
0-0 Langsung | 1.65-1.50Dmitry Panasenko | 2.09+1.50Artem Poduporin | 33 | |
0-0 Langsung | 3.04-2.50Dmitry Panasenko | 1.33+2.50Artem Poduporin | 33 | |
0-0 Langsung | Mariusz Kurylek | Marcin Blachnik | 8 |
0-0 Langsung | Anatoly Bazhenov | Alexander Isaev | 6 |
Apr 02 18:35 | 3.38Uda Yukiya | 1.27Truls Moregard | 13 | |
Apr 02 19:45 | 3.12Jonghoon Lim | 1.31Hugo Calderano | 14 | |
Apr 03 **:** | 1.52Tomokazu Harimoto | 2.36Lin Yun-Ju | 13 | |
Apr 03 **:** | 1.85Jang Woojin | 1.85Xiang Peng | 12 | |
Apr 03 11:00 | 3.38Quadri Aruna | 1.27Benedikt Duda | 13 |
Apr 02 18:00 | 5.76Zhang Lily | 1.10Shin Yubin | 12 | |
Apr 02 20:20 | 1.21Szocs Bernadette | 3.85Bruna Takahashi | 12 | |
Apr 03 **:** | 1.19Mima Ito | 4.12Sofia Polcanova | 13 | |
Apr 03 **:** | 1.40Wang Yidi | 2.69Qian Tianyi | 13 | |
Apr 03 11:35 | 2.19Jee Minhyung | 1.60Britt Eerland | 14 |
Apr 02 19:45 | 2.07Harmeet Desai | 1.66Kim Taehyun | 2 | |
Apr 02 19:10 | 2.58Marcelo Aguirre | 1.44Joe Seyfried | 5 | |
Apr 02 19:10 | 1.66Tanaka Yuta | 2.07Kuo Guan-Hong | 5 | |
Apr 02 19:10 | 1.48Kazuki Hamada | 2.44Deni Kozul | 5 | |
Apr 02 19:45 | 2.69Tiago Apolonia | 1.40Pucar Tomislav | 5 | |
Apr 02 19:30 | 2.19Izaac Quek | 1.60Simon Gauzy | 5 | |
Apr 02 19:45 | 2.58Woo Hyeonggyu | 1.44Yuto Muramatsu | 5 |
Apr 02 18:00 | 2.07Pusyuan Cheng | 1.66Natalia Bajor | 6 | |
Apr 02 17:45 | 2.44Pesotska Margaryta | 1.48Asuka Sasao | 5 | |
Apr 02 18:00 | 2.92Ai Xin Tee | 1.35Annett Kaufmann | 6 | |
Apr 02 18:00 | 1.90Yi-Tian Yeh | 1.80Choi Hyojoo | 4 | |
Apr 02 18:35 | 1.09Shibata Saki | 6.00Arapovic Hana | 5 | |
Apr 02 18:35 | 1.24Kaho Akae | 3.63Anna Hursey | 6 | |
Apr 02 18:20 | 1.19Sato Hitomi | 4.12Anne Uesawa | 6 | |
Apr 02 18:35 | 1.80Lea Rakovac | 1.90Franziska Schreiner | 5 |
Apr 02 17:10 | 1.85Chang Yu-An/Lin Yen-Chun | 1.85Choi Inhyeok/Jeong Yeonghun | 3 |
Apr 02 **:** | 1.56Veronika Andrushchenko | 2.44Yana Mikhailik | 6 | |
Apr 02 **:** | 1.12Alina Kurtenko | 6.55Olha Yureneva | 6 | |
Apr 02 **:** | 1.14Veronika Andrushchenko | 6.00Mariia Vasylieva | 6 | |
Apr 02 **:** | 1.77Anna Rzhevska | 2.06Yana Mikhailik | 4 | |
Apr 02 **:** | 1.86Alina Kurtenko | 1.96Veronika Andrushchenko | 6 | |
Apr 02 **:** | 2.33Olha Yureneva | 1.61Yana Mikhailik | 6 | |
Apr 02 **:** | 2.53Mariia Vasylieva | 1.52Anna Rzhevska | 6 |
Apr 02 17:05 | 2.06Martin Vorel | 1.77Oleh Plyska | 2 |
Apr 02 18:00 | 1.65+2.50Zhang Lily | 2.09-2.50Shin Yubin | 12 | |
Apr 02 19:10 | 2.19+2.50Goda Hana | 1.60-2.50Odo Satsuki | 4 | |
Apr 02 20:20 | 1.57-1.50Szocs Bernadette | 2.25+1.50Bruna Takahashi | 12 | |
Apr 03 **:** | 1.48-1.50Mima Ito | 2.44+1.50Sofia Polcanova | 13 | |
Apr 03 **:** | 1.90-1.50Wang Yidi | 1.80+1.50Qian Tianyi | 13 | |
Apr 03 11:35 | 1.52+1.50Jee Minhyung | 2.36-1.50Britt Eerland | 14 |
Apr 02 19:10 | 1.72+1.50Marcelo Aguirre | 2.00-1.50Joe Seyfried | 5 | |
Apr 02 19:10 | 2.36-1.50Tanaka Yuta | 1.52+1.50Kuo Guan-Hong | 5 | |
Apr 02 19:10 | 2.07-1.50Kazuki Hamada | 1.66+1.50Deni Kozul | 5 | |
Apr 02 19:45 | 1.80+1.50Tiago Apolonia | 1.90-1.50Pucar Tomislav | 5 | |
Apr 02 19:30 | 1.52+1.50Izaac Quek | 2.36-1.50Simon Gauzy | 5 | |
Apr 02 19:45 | 1.72+1.50Woo Hyeonggyu | 2.00-1.50Yuto Muramatsu | 5 |
Apr 02 18:00 | 1.52+1.50Pusyuan Cheng | 2.36-1.50Natalia Bajor | 6 | |
Apr 02 17:45 | 1.65+1.50Pesotska Margaryta | 2.09-1.50Asuka Sasao | 5 | |
Apr 02 18:00 | 1.90+1.50Ai Xin Tee | 1.80-1.50Annett Kaufmann | 6 | |
Apr 02 18:00 | 1.44+1.50Yi-Tian Yeh | 2.58-1.50Choi Hyojoo | 4 | |
Apr 02 18:35 | 2.00-2.50Shibata Saki | 1.72+2.50Arapovic Hana | 5 | |
Apr 02 18:35 | 1.60-1.50Kaho Akae | 2.19+1.50Anna Hursey | 6 | |
Apr 02 18:20 | 2.58-2.50Sato Hitomi | 1.44+2.50Anne Uesawa | 6 | |
Apr 02 18:35 | 2.58-1.50Lea Rakovac | 1.44+1.50Franziska Schreiner | 5 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?